Prfg. 10 - Geländefahren Kl. M -Zweispänner - Pferde -
Strafpkt. pro angefangene Sek. bei EZ: 0,2 Strafpkt. Hindernisse 0,2
Strafpkt. pro angefangene Sek. bei BZ: 0,1
Phase A Phase D   Phase E
EZ: 24:00 EZ: 08:33   EZ: 25:45   H 1 H 2 H 3 H4 H5 H6
BZ: 22:00 BZ:     BZ: 22:45  
    Summe   Gesamt-
KopfNr Name Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. Fehler Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. Fehler Zeit Zeitf. strafpkte Platz
                                                               
19 / 71 Tafelmaier, Bernd   22:33 0   08:09 0 0   23:41 0,0   30,63 6,126   34,31 6,862   30,13 6,026   38,76 7,752   26,72 5,344   33,96 6,792 38,90 1
14 / 27 Wieland, Günter   22:22 0   08:41 1,6 1,6   23:07 0,0   28,08 5,616   32,95 6,590   30,16 6,032   37,44 7,488   28,44 5,688   34,63 6,926 39,94 2
93 / 79 Hillenbrand, Erich   22:57 0   08:32 0 0   23:27 0,0   29,99 5,998   36,31 7,262   32,44 6,488   39,78 7,956   31,03 6,206   33,89 6,778 40,68 3
242 / 132 Moser, Andreas   22:07 0   08:27 0 0   23:58 0,0   29,79 5,958   32,73 6,546   33,08 6,616   38,30 7,660   34,77 6,954   36,34 7,268 41,00 4
55 / 128 Hürster, Gerhard   22:35 0   08:23 0 0   24:00 0,0   31,68 6,336   36,01 7,202   35,82 7,164   41,54 8,308   28,06 5,612   34,57 6,914 41,53 5
85 / 188 Assmus, Stefan   22:15 0   08:36 0,6 0,6   24:04 0,0   34,89 6,978   32,66 6,532   32,32 6,464   43,83 8,766   33,68 6,736   35,10 7,020 43,09 6
155 / 143 Heiler, Alois   23:35 0   08:19 0 0   25:31 0,0   41,84 8,368   47,90 9,580   36,36 7,272   45,64 9,128   30,20 6,040   40,57 8,114 48,50 7
10 / 56 Bopp, Roland   22:00 0   08:57 4,8 4,8   24:43 0,0   35,96 7,192   39,92 7,984   35,57 7,114   50,82 10,164   35,98 7,196   48,65 9,730 54,18 8
32 / 38 König, Walter   22:40 0   09:01 5,6 5,6   23:40 0,0   40,00 8,000   44,39 8,878   37,68 7,536 2 46,66 9,332   36,67 7,334   42,50 8,500 57,18 9
248 / 44 Heger, Annette   23:03 0   08:07 0 0   25:10 0,0   35,43 7,086   43,34 8,668   58,92 11,784   56,19 11,238   44,95 8,990   61,33 12,266 60,03 10
118 / 122 Kunkel, Jens   23:03 0   08:52 3,8 3,8   24:32 0,0   42,55 8,510   41,60 8,320   43,16 8,632   58,64 11,728   45,67 9,134   55,29 11,058 61,18 11
70 / 186 Dörner, Eberhard   23:00 0   09:12 7,8 7,8   23:05 0,0   39,41 7,882   58,39 11,678   42,63 8,525 2 51,26 10,252   39,04 7,808   44,11 8,822 64,76 12
173 / 218 Rohrbacher, Karl-H.   22:40 0   09:22 9,8 9,8   27:00 15,0   34,47 6,894   36,25 7,250   37,30 7,460   48,93 9,786   38,37 7,674   41,55 8,310 72,17 13
130 / 154 Haffner, Reinhard   23:05 0   09:26 10,6 10,6 7 25:50 1,0   36,83 7,366   45,38 9,076   47,40 9,480   51,57 10,314   37,17 7,434   69,55 13,910 76,18 14
200 / 233 Feidt, Christoph   22:45 0   08:17 0 0   23:53 0,0   32,36 6,472   37,75 7,550   33,71 6,742   39,48 7,896   30,88 6,176   51,34 10,268 ausges. (Tor 6) 15
                                                               
                       
Wannenwetsch Herrmann Groß