| Prfg. | 2 - Geländefahren Kl. S -Vierspänner - Pferde - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strafpkt. pro angefangene Sek. bei EZ: | 0,2 | Strafpkt. Hindernisse | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strafpkt. pro angefangene Sek. bei BZ: | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase A | Phase D | Phase E | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ: | 24:00 | EZ: | 08:33 | EZ: | 27:28 | H 1 | H 2 | H 3 | H4 | H5 | H6 | ||||||||||||||||||||
| BZ: | 22:00 | BZ: | BZ: | 24:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Summe | Gesamt- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KopfNr | Name | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | Fehler | Zeit | Zeitf. | strafpkte | Platz |
| 227/234/ 235/237 | Dangel, Max | 23:10 | 0 | 08:25 | 0 | 0 | 25:37 | 0,0 | 35,81 | 7,162 | 36,49 | 7,298 | 44,93 | 8,986 | 46,37 | 9,274 | 36,17 | 7,234 | 47,32 | 9,464 | 49,41 | 1 | |||||||||
| 250/ 62/ 64/ 116 | Kunz, Frank | 23:02 | 0 | 08:03 | 0 | 0 | 24:31 | 0,0 | 38,43 | 7,686 | 39,14 | 7,828 | 45,70 | 9,140 | 45,66 | 9,132 | 36,48 | 7,296 | 50,52 | 10,104 | 51,18 | 2 | |||||||||
| 226/ 83/ 134/ 135 | Scheid, Christian | 22:47 | 0 | 08:22 | 0 | 0 | 24:43 | 0,0 | 39,66 | 7,932 | 37,59 | 7,518 | 49,45 | 9,890 | 46,95 | 9,390 | 40,88 | 8,176 | 49,35 | 9,870 | 52,77 | 3 | |||||||||
| 205/ 26/ 198/ 59 | Plücker, Christian | 22:57 | 0 | 08:00 | 0 | 0 | 25:24 | 0,0 | 37,37 | 7,474 | 42,24 | 8,448 | 56,93 | 11,386 | 2 | 48,36 | 9,672 | 39,26 | 7,852 | 50,38 | 10,076 | 56,90 | 4 | ||||||||
| 2/ 72/ 163/ 204 | Stein, Georg von | 22:24 | 0 | 08:02 | 0 | 0 | 25:18 | 0,0 | 45,24 | 9,048 | 49,62 | 9,924 | 55,19 | 11,038 | 47,37 | 9,474 | 36,34 | 7,268 | 52,21 | 10,442 | 57,19 | 5 | |||||||||
| 18/ 114/ 148/ 272 | Schnider, Franz | 22:28 | 0 | 08:22 | 0 | 0 | 25:41 | 0,0 | 38,15 | 7,630 | 43,82 | 8,764 | 68,18 | 13,636 | 54,05 | 10,810 | 42,14 | 8,428 | 51,60 | 10,320 | 59,58 | 6 | |||||||||
| 88 / 80/ 99 /140 | Utz, Sascha | 22:40 | 0 | 08:28 | 0 | 0 | 25:21 | 0,0 | 45,66 | 9,132 | 49,43 | 9,886 | 57,64 | 11,528 | 54,28 | 10,856 | 41,08 | 8,216 | 57,56 | 11,512 | 61,13 | 7 | |||||||||
| 61/ 241/ 173/ 53 | Scholz, Steffen | 23:16 | 0 | 08:49 | 3,2 | 3,2 | 10 | 26:19 | 0,0 | 33,80 | 6,760 | 37,85 | 7,570 | 43,81 | 8,762 | 45,14 | 9,028 | 36,48 | 7,296 | 47,23 | 9,446 | 62,06 | 8 | ||||||||
| 95/ 166/ 240/ 101 | Hamann, Hansjörg | 23:04 | 0 | 08:35 | 0,4 | 0,4 | 24:55 | 0,0 | 36,91 | 7,382 | 35,39 | 7,078 | 54,17 | 10,834 | 12 | 49,09 | 9,818 | 34,17 | 6,834 | 43,64 | 8,728 | 63,07 | 9 | ||||||||
| 5 / 77/ 162/ 107 | Knodel, Volker-T. | 23:01 | 0 | 08:32 | 0 | 0 | 24:30 | 0,0 | 42,60 | 8,520 | 55,16 | 11,032 | 63,28 | 12,656 | 59,81 | 11,962 | 45,68 | 9,136 | 54,12 | 10,824 | 64,13 | 10 | |||||||||
| 191/201/ 249/ 255 |
Henkes, Mathias | 22:09 | 0 | 08:31 | 0 | 0 | 25:38 | 0,0 | 42,17 | 8,434 | 43,74 | 8,748 | 55,88 | 11,176 | 2 | 73,32 | 14,664 | 46,39 | 9,278 | 64,18 | 12,836 | 67,13 | 11 | ||||||||
| 41/ 100/ 33 / 149 | Droemont, Louis | 22:17 | 0 | 08:09 | 0 | 0 | 24:53 | 0,0 | 43,52 | 8,704 | 48,51 | 9,702 | 79,68 | 15,936 | 65,86 | 13,172 | 41,07 | 8,214 | 59,15 | 11,830 | 67,55 | 12 | |||||||||
| 96/174/ 256/146 | Müller, Wilhelm | 22:48 | 0 | 08:30 | 0 | 0 | 10 | 25:04 | 0,0 | 39,46 | 7,892 | 43,69 | 8,738 | 65,71 | 13,142 | 49,61 | 9,922 | 49,67 | 9,934 | 54,62 | 10,924 | 70,55 | 13 | ||||||||
| 150/206/ 246/257 | Quinkler, Michael | 23:03 | 0 | 08:25 | 0 | 0 | 26:35 | 0,0 | 43,14 | 8,628 | 50,26 | 10,052 | 58,04 | 11,608 | 56,14 | 11,228 | 10 | 39,99 | 7,998 | 57,49 | 11,498 | 71,01 | 14 | ||||||||
| 24 /167/ 65/ 232 | Striebinger, Philipp | 23:16 | 0 | 09:04 | 6,2 | 6,2 | 25:45 | 0,0 | 39,95 | 7,990 | 47,75 | 9,550 | 65,12 | 13,024 | 2 | 58,60 | 11,720 | 46,62 | 9,324 | 63,21 | 12,642 | 72,45 | 15 | ||||||||
| 66/ 58 / 67/ 210 | Hörer, Wolfgang | 23:18 | 0 | 08:13 | 0 | 0 | 27:28 | 0,0 | 43,16 | 8,632 | 54,97 | 10,994 | 79,08 | 15,816 | 76,60 | 15,320 | 46,63 | 9,326 | 62,19 | 12,438 | 72,52 | 16 | |||||||||
| 225/ 47/ 97/ 160 | Scheiter, Thomas | 23:18 | 0 | 07:53 | 0 | 0 | 27:52 | 4,8 | 43,59 | 8,718 | 64,48 | 12,896 | 61,36 | 12,272 | 59,34 | 11,868 | 52,29 | 10,458 | 65,39 | 13,078 | 74,09 | 17 | |||||||||
| 108/145/ 252/196 | Schäfer, Eberhard | 22:30 | 0 | 08:07 | 0 | 0 | 25:24 | 0,0 | 38,36 | 7,672 | 42,28 | 8,456 | 55,15 | 11,030 | 12 | 80,25 | 16,050 | 53,80 | 10,760 | 55,59 | 11,118 | 77,08 | 18 | ||||||||
| 264/265/ 266/28 | Knell, Georg | 22:33 | 0 | 08:21 | 0 | 0 | 26:21 | 0,0 | 57,50 | 11,500 | 10 | 76,31 | 15,262 | 60,72 | 12,144 | 55,07 | 11,014 | 44,48 | 8,896 | 65,40 | 13,080 | 81,89 | 19 | ||||||||
| 50/ 90/ 109/ 153 | Abel, Katharina | 22:49 | 0 | 09:11 | 7,6 | 7,6 | 27:13 | 0,0 | 47,12 | 9,424 | 47,31 | 9,462 | 54,79 | 10,958 | 12 | 216,44 | 43,288 | 47,49 | 9,498 | 62,31 | 12,462 | 114,69 | 20 | ||||||||
| 268/269/ 270/ 271 |
Zaunseder, Gerhard | 23:10 | 0 | 08:12 | 0 | 0 | 0,0 | 37,66 | 7,532 | 107,63 | 21,526 | 61,89 | 12,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | aufgegeben | 21 | |||||||||||||
| 4/ 34/ 68/ 103 | Mühlbauer, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ausges. | 22 | ||||||||||||||||||
| Wannenwetsch | Herrmann | Groß | |||||||||||||||||||||||||||||